Les parcours sont finalisés et testés pas nos soins : nous vous réservons comme chaque année des parcours très sympa et sélectifs pour les plus costauds.
Parcours | Tarif sur place | Distance réelle | D+ | Trace GPS | |
VTT | 25 | 10€ | 26 km | 300 m | VTT 25 |
40 | 10€ | 43 km | 600 m | VTT 40 | |
55 | 12€ | 55 km | 750 m | VTT 55 | |
70 | 12€ | 68 km | 1050 m | VTT 70 | |
85 | 15€ | 87 km | 1300 m | VTT 85 | |
105 | 15€ | 108 km | 1900 m | VTT 105 | |
Cyclo | 70 | 10€ | 70 km | 600 m | Route 70 |
130 | 12€ | 129 km | 1200 m | Route 130 | |
Marche | 6 | 6€ | 6 km | Marche 6 | |
10 | 6€ | 10 km | Marche 10 | ||
15 | 7€ | 15 km | Marche 15 | ||
20 | 7€ | 20 km | Marche 20 |
Les traces GPS sont disponibles :