Les parcours sont finalisés et testés pas nos soins : nous vous réservons comme chaque année des parcours très sympa et sélectifs pour les plus costauds.
Parcours | Tarif Internet (jusqu’au 5 juin) | Tarif Internet (Du 5 au 15 Juin) | Tarif sur place | Distance réelle | D+ | |
VTT | 25 | 6€ | 8€ | 10€ | 26 km | 300 m |
40 | 7€ | 9€ | 10€ | 43 km | 600 m | |
55 | 8€ | 10€ | 12€ | 55 km | 750 m | |
70 | 9€ | 11€ | 12€ | 68 km | 1050 m | |
85 | 10€ | 12€ | 15€ | 87 km | 1300 m | |
105 | 11€ | 13€ | 15€ | 108 km | 1900 m | |
Cyclo | 70 | 6€ | 8€ | 10€ | 70 km | 600 m |
130 | 8€ | 10€ | 12€ | 129 km | 1200 m | |
Marche | 6 | 6€ | 6€ | 6€ | 6 km | |
10 | 6€ | 6€ | 6€ | 10 km | ||
15 | 7€ | 7€ | 7€ | 15 km | ||
20 | 7€ | 7€ | 7€ | 20 km |
Les traces GPS seront disponibles quelques jours avant l’evènement